سيتم ارفاق اسعار بورصة اعلاف الدواجن للمنتجات الاتية:
سيتم ارفاق اسعار بورصة اعلاف الدواجن للشركات فى مصر وبيانها الاتى :
اسم الشركة | بادي 23% | نامي 21% | ناهي 19% |
أعلاف أكما | 6950 جنيه | 6875 جنيه | 6775 جنيه |
أعلاف الوادي | 6700 جنيه | 6625 جنيه | 6550 جنيه |
اعلاف أمان | 7030 جنيه | 6950 جنيه | 6870 جنيه |
اعلاف الإيمان | 7000 جنيه | 6950 جنيه | 6800 جنيه |
اعلاف الاستثمار | 7100 جنيه | 7050 جنيه | 7000 جنيه |
الاسكندرية | 7100 جنيه | 7050 جنيه | 6950 جنيه |
الاسلامية | 6920 جنيه | 6870 جنيه | 6770 جنيه |
اعلاف الاشقاء | 7070 جنيه | 6970 جنيه | 6870 جنيه |
البركة جمصة | 6950 جنيه | 6875 جنيه | 6775 جنيه |
اعلاف البنا | 6670 جنيه | 6570 جنيه | 6470 جنيه |
اعلاف التقوي | 6550 جنيه | 6500 جنيه | 6400 جنيه |
اعلاف الجميل | 6900 جنيه | 6850 جنيه | 6750 جنيه |
اعلاف الجياد | 6940 جنيه | 6900 جنيهً | 6800 جنيه |
اعلاف الحيان | 6800 جنيه | 6700 جنيه | 6600 جنيه |
اعلاف الخير | 6750 جنيه | 6670 جنيه | 6570 جنيه |
اعلاف الدسوقي | 6900 جنيه | 6780 جنيه | 6680 جنيه |
الدقهلية للدواجن | 7100 جنيه | 7000 جنيه | 6900 جنيه |
الدكتور للأعلاف | 6850 جنيه | 6775 جنيه | 6575 جنيه |
اعلاف الرضوان | 7000 جنيه | 6950 جنيه | 6850 جنيه |
اعلاف السنطة | 6700 جنيه | 6625 جنيهً | 6550 جنيه |
اعلاف الشمس | 6900 جنيه | 6840 جنيه | 6740 جنيه |
اعلاف الشيماء | 6950 جنيه | 6850 جنيه | 6750 جنيه |
اعلاف الصلاح | 6900 جنيه | 6860 جنيه | 6830 جنيه |
اعلاف العبور | 6950 جنيه | 6900 جنيه | 6800 جنيه |
اعلاف الغنيمي | 6850 جنيه | 6790 جنيه | 6730 جنيه |
اعلاف الفاروق | 6950 جنيه | 6900 جنيه | 6850 جنيه |
اعلاف الفجر | 6750 جنيه | 6700 جنيه | 6550 جنيه |
اعلاف الفرسان | 6950 جنيه | 6900 جنيه | 6800 جنيه |
اعلاف القائد | 6900 جنيه | 6800 جنيه | 6700 جنيه |
تابعونا باستمرار لتجدو معنا اسعار الاعلاف والدواجن فى مصر لحظة بلحظة ان كنت تبحث عن اى من
بورصة الاعلاف فى مصر اليوم